<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Güncel Blog - Serdar Güntepe &#187; Coğrafya</title>
	<atom:link href="http://www.denqesiz.com/ders-anlatimlari/cografya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denqesiz.com</link>
	<description>Güncel Blog. Bu site güncel konulara yer veren bir blog sitesidir.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 10:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Doğal Afetler Nelerdir ? Doğal Afet Nedir ?</title>
		<link>http://www.denqesiz.com/dogal-afetler-nelerdir-dogal-afet-nedir/</link>
		<comments>http://www.denqesiz.com/dogal-afetler-nelerdir-dogal-afet-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EqsheLans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[doğal afet]]></category>
		<category><![CDATA[doğal afet nedir]]></category>
		<category><![CDATA[doğal afet örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[Doğal Afetler]]></category>
		<category><![CDATA[Doğal Afetler Nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[doğal afetlere örnek]]></category>
		<category><![CDATA[doğal afetlerle]]></category>
		<category><![CDATA[Nelerdir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denqesiz.com/?p=7415</guid>
		<description><![CDATA[Doğal afetleri şu şekilde sıralayabiliriz : Sel, çığ, fırtına, hortum, yangın , orman yangını Tsunami, heyelan, deprem, yanardağ patlamaları Doğal Afet Nedir ? Doğal Afetin Tanımını Yapınız. Doğal afet, can ve mal kaybına yol açan doğal (tabii) olaylardır. kaynak: vikipedia Ayrıntılı bilgi isteyen olursa burdan yorum olarak belirtiniz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denqesiz.com/dogal-afetler-nelerdir-dogal-afet-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiyenin Bitki Örtüsü, Türkiyede Görülen Bitki Örtüsü Çeşitleri Nelerdir?</title>
		<link>http://www.denqesiz.com/turkiyenin-bitki-ortusu-turkiyede-gorulen-bitki-ortusu-cesitleri-nelerdir/</link>
		<comments>http://www.denqesiz.com/turkiyenin-bitki-ortusu-turkiyede-gorulen-bitki-ortusu-cesitleri-nelerdir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EqsheLans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denqesiz.com/?p=7392</guid>
		<description><![CDATA[Türkiyenin bitki örtüsü nedir,türkiyenin bitki örtüsü çeşitleri,türkiyenin bitki örtüsü hakkında bilgi Yurdumuz bitki tür ve çeşitleri bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.Tüm Avrupa Kıtası’nda yaklaşık 12000 bitki türü yer alırken Türkiye’de 12000’den fazla bitki türü bulunmaktadır. Bitki Türlerinin Çeşitlilik Göstermesinde; İklim tiplerinin çok çeşitli olmasıYer şekillerinin ve yükseltinin kısa mesafede çeşitlilik göstermesiMatematik konum olarak orta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denqesiz.com/turkiyenin-bitki-ortusu-turkiyede-gorulen-bitki-ortusu-cesitleri-nelerdir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nüfus Artışının Olumlu ve Olumsuz Sonuçları</title>
		<link>http://www.denqesiz.com/nufus-artisinin-olumlu-ve-olumsuz-sonuclari/</link>
		<comments>http://www.denqesiz.com/nufus-artisinin-olumlu-ve-olumsuz-sonuclari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EqsheLans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Nüfus Artışının faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[Nüfus Artışının kötü yönleri]]></category>
		<category><![CDATA[Nüfus Artışının olumlu sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Nüfus Artışının olumsuz sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Nüfus Artışının sebepleri]]></category>
		<category><![CDATA[Nüfus Artışının yararları]]></category>
		<category><![CDATA[Nüfus Artışının zararları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denqesiz.com/?p=6939</guid>
		<description><![CDATA[NÜFUS ARTIŞI Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır. Nüfus artış hızı ile kalkınma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denqesiz.com/nufus-artisinin-olumlu-ve-olumsuz-sonuclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 sınıf coğrafya kitabı cevapları [2010-2011]</title>
		<link>http://www.denqesiz.com/11-sinif-cografya-kitabi-cevaplari-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.denqesiz.com/11-sinif-cografya-kitabi-cevaplari-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 13:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EqsheLans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[11.sınıf coğrafya ders konuları]]></category>
		<category><![CDATA[11.sınıf coğrafya ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[11.sınıf coğrafya dersi etkinlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[11.sınıf coğrafya etkinlik cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[11.sınıf coğrafya sorularının cevabı]]></category>
		<category><![CDATA[11.sınıf coğrafya sorularının cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[11.sınıf coğrafya test cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[11.sınıf coğrafya tüm etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denqesiz.com/?p=6787</guid>
		<description><![CDATA[SAYFA 3’DEKİ ETKİNLİK Coğrafi şartlar biyomların belirlenmesinde temel etken olmuştur.Bu etkenler içerisinde en önemlisi iklim şartları olarak kendini gösterir. Bölgedeki iklim şartlarının etkisi toprak bitki örtüsü yaşam koşullarını belirlemiş bu bölgedeki canlıların yaşam alanları için bir sınır oluşturmuştur.Örnek vermek gerekirse tundra kutba yakın bölgelerde görülen bir biyom alanıdır ve bu bölgedeki iklim şartları coğrafi koşullar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denqesiz.com/11-sinif-cografya-kitabi-cevaplari-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Tutulması Nasıl Olur</title>
		<link>http://www.denqesiz.com/gunes-tutulmasi-nasil-olur/</link>
		<comments>http://www.denqesiz.com/gunes-tutulmasi-nasil-olur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EqsheLans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Tutulması 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Tutulması Anlamı Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Tutulması Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Tutulması Kaç Yılda Bir Olur]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Tutulması Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Tutulması Tarihleri]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Tutulması Ve Modeli]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Tutulması Videosu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denqesiz.com/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[Ay Güneş’ten yaklaşık 400 kere daha küçük fakat bize Güneş’ten 400 kere daha yakın olduğu için gökyüzünde ikisi de aynı büyüklükte gözükürler. Bir Güneş Tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesi ve bazı özel koşulların sağlanması neticesinde meydana gelir. Tutulmanın olabilmesi için, Ay’ın Yeniay safhasında olması ve Yer etrafındaki yörüngesinin düzlemi ile Yer’in Güneş etrafındaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denqesiz.com/gunes-tutulmasi-nasil-olur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doğu Anadolu Bölgesi</title>
		<link>http://www.denqesiz.com/dogu-anadolu-bolgesi/</link>
		<comments>http://www.denqesiz.com/dogu-anadolu-bolgesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 08:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EqsheLans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Doğu Anadolu Bölgesi bitki örtüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Doğu Anadolu Bölgesi bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[Doğu Anadolu Bölgesi erzurum kars bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[Doğu Anadolu Bölgesi hakkarı bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[Doğu Anadolu Bölgesi iklimi]]></category>
		<category><![CDATA[Doğu Anadolu Bölgesi illeri]]></category>
		<category><![CDATA[Doğu Anadolu Bölgesi konumu ve sınırları]]></category>
		<category><![CDATA[Doğu Anadolu Bölgesi yeryüzü şekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[Doğu Anadolu Bölgesi yukarı fırat bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu Anadolu Bölgesi yeryüzü şekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denqesiz.com/bloq/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Anadolu topraklarındaki konumunda doğuda yer alması nedeniyle Birinci Coğrafya Kongresi tarafından 1941 yılında böyle isimlendirilmiştir. Bölgenin en belirgin özelliği ortalama yükseltisinin fazla ve engebeli olmasıdır. Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri içerisinde en büyük alana sahip olanıdır. Nüfus yoğunluğu bakımından en az olan ve ortalama yüksekliği ise en fazla olan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denqesiz.com/dogu-anadolu-bolgesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bölgeler hakkında bilgiler</title>
		<link>http://www.denqesiz.com/bolgeler-hakkinda-bilgiler/</link>
		<comments>http://www.denqesiz.com/bolgeler-hakkinda-bilgiler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 02:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EqsheLans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Tarih]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz bölgesi hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[bölgeler hakkında kısa bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[bölgeler hakkında kısa kısa bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[doğu anadolu bölgesi hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ege bölgesi hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Gerek]]></category>
		<category><![CDATA[güney doğu anadolu bölgesi hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[karadeniz bölgesi hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[marmara bölgesi hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[trakya bölgesi hakkında bilgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denqesiz.com/bloq/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[COĞRAFİ BÖLGELERİMİZ Türkiye’miz çok geniş bir ülkedir. Yurdumuzun doğal yapısı, iklim özellikleri her yerde aynı değildir. Bazı yerler dağlık, bazı yerler düzlüktür. Bazı yerler deniz kenarı, bazı yerler denizden uzaktır. Bazı yerle çok yağışlı, bazı yerler kuraktır. İşte yurdumuz yeryüzü şekilleri, iklim özellikleri ve yetişen ürünlere göre ” Yedi Coğrafya Bölgesi ” ne ayrılmıştır. Bunlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denqesiz.com/bolgeler-hakkinda-bilgiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karadeniz Bölgesi</title>
		<link>http://www.denqesiz.com/karadeniz-bolgesi/</link>
		<comments>http://www.denqesiz.com/karadeniz-bolgesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 20:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EqsheLans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[batı karadeniz bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[doğu karadeniz bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[Karadeniz BöLgesi]]></category>
		<category><![CDATA[Karadeniz Bölgesi akarsu ve gölleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karadeniz Bölgesi coğrafyası]]></category>
		<category><![CDATA[Karadeniz Bölgesi iklim ve bitki örtüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Karadeniz Bölgesi illeri]]></category>
		<category><![CDATA[Karadeniz Bölgesi nufus ve yerleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Karadeniz Bölgesi yeryüzü şekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[orta karadeniz bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[Sakarya Nehri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denqesiz.com/bloq/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Karadeniz Bölgesi, ismini Karadeniz’den alan, Sakarya Ovası’nın doğusundan Gürcistan sınırına kadar uzanan Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Türkiye’deki bölgeler arasında büyüklük bakımından üçüncü sırada yer almaktadır, ayrıca doğu-batı genişliği ve bu nedenle yerel saat farkı en fazla olan bölgedir. En büyük şehri Samsun’dur. İlleri Karadeniz Bölgesi’nin idari haritasıİl merkezleri baz alındığında Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denqesiz.com/karadeniz-bolgesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isı ve Hava Basıncı</title>
		<link>http://www.denqesiz.com/isi-ve-hava-basinci/</link>
		<comments>http://www.denqesiz.com/isi-ve-hava-basinci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EqsheLans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[hava basıncı nasıl oluşur]]></category>
		<category><![CDATA[hava basıncı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[hava basıncının nedenleri ve sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[iklimi etkileyen faktörler]]></category>
		<category><![CDATA[ısı nasıl oluşur]]></category>
		<category><![CDATA[ısı ve hava basıncı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denqesiz.com/bloq/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[İklim ve öteki hava koşulları her şeyden önce güneş ışınlarının etkisiyle oluşur. Doğal olarak olaylar arasında zamana ve yere göre değişiklikler vardır. Yeryüzünün ve denizlerin ısınması her yerde eşit biçimde olmaz. Bu farklılıkta en önemli etkenlerden biri yerel özellikler ile mevsim durumudur. Bunlar hava basıncıyla ısıyı olduğu kadar yağış durumuyla rüzgarları etkiler. Ekvator bölgelerinde güneş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denqesiz.com/isi-ve-hava-basinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneydoğu Anadolu Bölgesi</title>
		<link>http://www.denqesiz.com/guneydogu-anadolu-bolgesi/</link>
		<comments>http://www.denqesiz.com/guneydogu-anadolu-bolgesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 03:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EqsheLans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu Anadolu Bölgesi dicle bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu Anadolu Bölgesi ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu Anadolu Bölgesi İklim ve bitki örtüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu Anadolu Bölgesi nufusu ve yerleşimi]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu Anadolu Bölgesi orta fırat bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu Anadolu Bölgesi turizm]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu Anadolu Bölgesi yeraltı zenginlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu Anadolu Bölgesi yeryüzü şekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kahta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denqesiz.com/bloq/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Güneydoğu Torosların güneyinden Suriye sınırına kadar olan yerleri kaplar. Yüzölçümü ve nüfusuyla Türkiye’nin en küçük bölgesidir. Bölgede etli ve baharatlı yiyeceklere sahip olan zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. İlleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde GünbatımıGüneydoğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde kalan iller şunlardır: Adıyaman Batman Diyarbakır Gaziantep [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denqesiz.com/guneydogu-anadolu-bolgesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

